本鵠沼駅まで徒歩10分の落ち着いた住環境に位置する、利便性と快適性を兼ね備えた一邸です。
カースペースは2台分確保されており、ご夫婦それぞれのお車利用や来客時にも安心です。
開放感あふれるルーフバルコニー付きで、晴れた日にはアウトドアリビングとして読書やカフェタイム、家庭菜園など多彩な楽しみ方が広がります。
駅徒歩圏内で通勤・通学に便利ながら、周辺は穏やかな住宅街が広がり、落ち着いた暮らしを求める方におすすめの物件です。
藤沢市本鵠沼4丁目
新築戸建て/1SLDK 7090万円
本鵠沼駅まで徒歩10分の落ち着いた住環境に位置する、利便性と快適性を兼ね備えた一邸です。
カースペースは2台分確保されており、ご夫婦それぞれのお車利用や来客時にも安心です。
開放感あふれるルーフバルコニー付きで、晴れた日にはアウトドアリビングとして読書やカフェタイム、家庭菜園など多彩な楽しみ方が広がります。
駅徒歩圏内で通勤・通学に便利ながら、周辺は穏やかな住宅街が広がり、落ち着いた暮らしを求める方におすすめの物件です。
物件情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市本鵠沼4丁目 3号棟 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目 |
| 交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩10分 JR東海道線「藤沢」駅徒歩26分バス18分「神明町」停歩10分 湘南新宿ライン高海「藤沢」駅徒歩26分バス18分「神明町」停歩10分 |
| 種別 | 新築戸建て |
| 価格 | 7090万円 |
| 間取り |
1SLDK 洋室7畳 1階 1部屋 S5.2畳 1階 1部屋 S5畳 1階 1部屋 LDK18.8畳 2階 1部屋 他4.4畳 2階 1部屋 |
| 建物面積 | 94.19m² |
| 土地面積 | 115.64m² |
| 接道状況 | 一方 南東側幅4m (公道) |
|---|---|
| 建物面積/坪数 | 94.19m² / 31.33坪 |
| 土地面積/坪数 | 115.64m² / 38.33坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て / 木造 |
| 築年月(築年数) | 2026年08月(新築) |
| 階建 | 2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- |
| 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 |
| セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | 0 |
| 総区画数 | - |
| 借地料/借地期間 | 0 / - |
| 現況 | 未完成 |
| 法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確01209Y号 |
| 情報更新日 | 2026-01-10 |
| 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
| 設備条件 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホン/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/浴室換気乾燥機/床下収納/床暖房/クローゼット/駐車場2台/ルーフバルコニー/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/日当り良好/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/シューズボックス/小学校まで1km以内/2面採光/全居室フローリング/LDK18畳以上/浴室に窓/全室2面採光/東南向き/通風良好/全居室収納/納戸/屋根裏収納/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/2沿線以上利用可/総合病院10分以内 |
| その他制限事項 | |
| 備考 | 本鵠沼駅まで徒歩10分の落ち着いた住環境に位置する、利便性と快適性を兼ね備えた一邸です。 カースペースは2台分確保されており、ご夫婦それぞれのお車利用や来客時にも安心です。 開放感あふれるルーフバルコニー付きで、晴れた日にはアウトドアリビングとして読書やカフェタイム、家庭菜園など多彩な楽しみ方が広がります。 駅徒歩圏内で通勤・通学に便利ながら、周辺は穏やかな住宅街が広がり、落ち着いた暮らしを求める方におすすめの物件です。 |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -










