家族が身近に感じるリビング階段。
LDKは3面採光、他居室2面採光になっており陽当り・通風良好。
カースペース2台、並列駐車可能。
藤沢市石川5丁目
新築戸建て/4LDK 5280万円
家族が身近に感じるリビング階段。
LDKは3面採光、他居室2面採光になっており陽当り・通風良好。
カースペース2台、並列駐車可能。
物件情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市石川5丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市石川5丁目 |
| 交通 | 小田急江ノ島線「湘南台」駅バス6分「一色上」停歩1分 相鉄いずみ野線「湘南台」駅バス6分「一色上」停歩1分 横浜ブルーライン「湘南台」駅バス6分「一色上」停歩1分 |
| 種別 | 新築戸建て |
| 価格 | 5280万円 |
| 間取り |
4LDK LDK20畳 1階 1部屋 洋室7.5畳 2階 1部屋 洋室6畳 2階 1部屋 洋室5.3畳 2階 2部屋 |
| 建物面積 | 104.34m² |
| 土地面積 | 120.36m² |
| 接道状況 | 一方 北側幅16m (公道) |
|---|---|
| 建物面積/坪数 | 104.34m² / 34.67坪 |
| 土地面積/坪数 | 120.36m² / 40.00坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て / 木造 |
| 築年月(築年数) | 2026年05月(新築) |
| 階建 | 2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- |
| 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 |
| セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | 0 |
| 総区画数 | - |
| 借地料/借地期間 | 0 / - |
| 現況 | 建築中 |
| 法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
| 建築確認番号 | R07SHC123870 |
| 情報更新日 | 2026-01-12 |
| 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
| 設備条件 | 都市ガス/公営水道/下水排水/収納/床下収納/クローゼット/駐車場2台/トイレ2ヶ所/日当り良好/バス・トイレ別/シューズボックス/アイランドキッチン/2面採光/全居室フローリング/リビング階段/LDK20畳以上/浴室に窓/南向き/3面採光/通風良好/全居室収納/パントリー/南面バルコニー/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/平坦地/前道6m以上 |
| その他制限事項 | |
| 備考 | 家族が身近に感じるリビング階段。 LDKは3面採光、他居室2面採光になっており陽当り・通風良好。 カースペース2台、並列駐車可能。 |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- たんぽぽ保育園まで約338m
- 石川小学校まで約1158m
- 秋葉台中学校まで約502m
- ロピア石川店まで約111m
- ファミリーマート藤沢石川五丁目店まで約177m
- ケーヨーデイツー藤沢石川店まで約508m
- イトーヨーカドー湘南台店まで約535m
- クリエイト藤沢遠藤店まで約831m
- ノジマ NEW湘南台店まで約1063m











