2025年11月内装リフォーム完了予定の綺麗な戸建です。
全居室二面採光のため、どのお部屋も陽当たり・通風良好。
カースペースはお車2台駐車可能、来客時にも役立ちます。(車種による)
茅ヶ崎市浜之郷
中古戸建て/4LDK 5297万円
2025年11月内装リフォーム完了予定の綺麗な戸建です。
全居室二面採光のため、どのお部屋も陽当たり・通風良好。
カースペースはお車2台駐車可能、来客時にも役立ちます。(車種による)
物件情報
| 物件名 | 中古一戸建 茅ヶ崎市浜之郷 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷 |
| 交通 | JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩19分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩19分 JR相模線「茅ケ崎」駅徒歩19分 |
| 種別 | 中古戸建て |
| 価格 | 5297万円 |
| 間取り |
4LDK 洋室10畳 1階 1部屋 洋室7.1畳 1階 1部屋 洋室4.5畳 1階 1部屋 LDK12.5畳 2階 1部屋 洋室9畳 2階 1部屋 |
| 建物面積 | 136.4m² |
| 土地面積 | 165.92m² |
| 接道状況 | 角地 北側幅5.9m (公道) 西側幅5.9m (公道) |
|---|---|
| 建物面積/坪数 | 136.4m² / 45.33坪 |
| 土地面積/坪数 | 165.92m² / 55.00坪 |
| 種別/構造 | 中古戸建て / RC |
| 築年月(築年数) | 1996年03月(29年) |
| 階建 | 2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- |
| 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 |
| セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | 0 |
| 総区画数 | - |
| 借地料/借地期間 | 0 / - |
| 現況 | 空家 |
| 法令上の制限 | 景観法、宅地造成工事規制区域、準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
| 建築確認番号 | - |
| 情報更新日 | 2025-12-07 |
| 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
| 設備条件 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/収納/バルコニー/対面キッチン/クローゼット/ウォークインクローゼット/駐車場/駐車場2台/ルーフバルコニー/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/日当り良好/コンロ3口/バス・トイレ別/シューズボックス/公園800m以内/2面採光/全居室フローリング/浴室に窓/全室2面採光/3面採光/通風良好/全居室収納/パントリー/内装リフォーム/2面以上バルコニー/角地 |
| その他制限事項 | |
| 備考 | 2025年11月内装リフォーム完了予定の綺麗な戸建です。 全居室二面採光のため、どのお部屋も陽当たり・通風良好。 カースペースはお車2台駐車可能、来客時にも役立ちます。(車種による) |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- 浜見平幼稚園まで約803m
- 鶴嶺小学校まで約700m
- 鶴嶺中学校まで約943m
- Fujiスーパー鶴嶺店まで約481m
- クリエイト茅ヶ崎矢畑店まで約509m
- サンドラッグ 茅ヶ崎浜見平店まで約635m
- セブンイレブン 茅ヶ崎南湖3丁目店まで約696m
- 茅ヶ崎中央病院まで約1465m
- 矢畑第一公園まで約353m



































