建物フリープランにつきお好きな間取りで建築して頂けます。
敷地面積は約95坪あり広々としたお庭や二世帯住宅にもオススメ。
近隣にはスーパーなど商業施設充実。
茅ヶ崎市下町屋2丁目
売地/316.76m² 4800万円
建物フリープランにつきお好きな間取りで建築して頂けます。
敷地面積は約95坪あり広々としたお庭や二世帯住宅にもオススメ。
近隣にはスーパーなど商業施設充実。
物件情報
| 物件名 | 売地 茅ヶ崎市下町屋2丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市下町屋2丁目 |
| 交通 | JR東海道線「茅ケ崎」駅バス11分「鶴嶺小学校前」停歩6分 JR相模線「茅ケ崎」駅バス11分「鶴嶺小学校前」停歩6分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅バス11分「鶴嶺小学校前」停歩6分 |
| 種別 | 売地 |
| 価格 | 4800万円 |
| 土地面積 | 316.76m² |
| 接道状況 | 一方 西側幅4m (公道) |
|---|---|
| 私道面積 | 無 |
| 保証金 | 0 |
| 借地料 | 0 |
| 借地期間 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 316.76m² |
| 坪数 | 105.33坪 |
| 坪単価 | 45.5万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - |
| 建築条件 | 建築条件付 |
| セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 国土法届出要否 | 不要 |
| 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家有(更地渡し) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 販売区画数 | - |
| 最適用途 | - |
| 情報更新日 | 2025-11-17 |
| 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
| 設備条件 | 都市ガス/公営水道/下水排水/日当り良好/閑静な住宅街/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/土地50坪以上 |
| その他制限事項 | セットバックあり(記載なし) |
| 備考 | 建物フリープランにつきお好きな間取りで建築して頂けます。 敷地面積は約95坪あり広々としたお庭や二世帯住宅にもオススメ。 近隣にはスーパーなど商業施設充実。 |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- 浜見平幼稚園まで約802m
- 鶴嶺小学校まで約360m
- 鶴嶺中学校まで約654m
- Fujiスーパー鶴嶺店まで約307m
- ニトリ茅ヶ崎店まで約435m
- クリエイト茅ヶ崎矢畑店まで約600m
- サンドラッグ 茅ヶ崎浜見平店まで約601m
- ハック茅ヶ崎今宿店まで約717m
- セブンイレブン茅ヶ崎今宿東店まで約778m













