LDKに床暖房を備えた、快適性と利便性が魅力の住まいです。
冬でも足元から暖かく、家族が集まる空間をより心地よく保てます。
さらに、納戸やウォークインクローゼット(WIC)を備え、衣類や季節物もすっきり片付く収納力が充実。
生活動線を妨げず、室内を広く使える点も大きなポイントです。
人気の海側エリアに位置し、開放的な環境と良好な住み心地を両立。
日常の利便性に加え、海を身近に感じる豊かな暮らしを叶えるおすすめの物件です。
茅ヶ崎市平和町
新築戸建て/1SLDK 6599万円
LDKに床暖房を備えた、快適性と利便性が魅力の住まいです。
冬でも足元から暖かく、家族が集まる空間をより心地よく保てます。
さらに、納戸やウォークインクローゼット(WIC)を備え、衣類や季節物もすっきり片付く収納力が充実。
生活動線を妨げず、室内を広く使える点も大きなポイントです。
人気の海側エリアに位置し、開放的な環境と良好な住み心地を両立。
日常の利便性に加え、海を身近に感じる豊かな暮らしを叶えるおすすめの物件です。
物件情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市平和町 1号棟 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市平和町 |
| 交通 | JR東海道線「茅ケ崎」駅バス8分「平和町」停歩3分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅バス8分「平和町」停歩3分 JR相模線「茅ケ崎」駅バス8分「平和町」停歩3分 |
| 種別 | 新築戸建て |
| 価格 | 6599万円 |
| 間取り |
1SLDK 洋室8.5畳 1階 1部屋 S5.2畳 1階 2部屋 LDK22.2畳 2階 1部屋 |
| 建物面積 | 104.32m² |
| 土地面積 | 105.15m² |
| 接道状況 | 一方 南東側幅4m (公道) |
|---|---|
| 建物面積/坪数 | 104.32m² / 34.67坪 |
| 土地面積/坪数 | 105.15m² / 35.00坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て / 木造 |
| 築年月(築年数) | 2025年12月(新築) |
| 階建 | 2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- |
| 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 |
| セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | 0 |
| 総区画数 | - |
| 借地料/借地期間 | 0 / - |
| 現況 | 完成済 |
| 法令上の制限 | 準防火地域、敷地面積最低限度有 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W 建04862号 |
| 情報更新日 | 2025-12-05 |
| 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
| 設備条件 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/フローリング/収納/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/床暖房/ウォークインクローゼット/駐車場/駐車場2台/ペアガラス/食器洗浄乾燥機/浄水器/トイレ2ヶ所/日当り良好/吹抜/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/シューズボックス/公園800m以内/小学校まで1km以内/全居室複層ガラスか複層サッシ/浴室暖房/2面採光/全居室フローリング/リビング階段/LDK20畳以上/浴室に窓/全室2面採光/3面採光/東南向き/通風良好/全居室収納/納戸/パントリー/海まで2km以内/屋上/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/始発駅/2沿線以上利用可 |
| その他制限事項 | 最低敷地面積100m2 |
| 備考 | LDKに床暖房を備えた、快適性と利便性が魅力の住まいです。 冬でも足元から暖かく、家族が集まる空間をより心地よく保てます。 さらに、納戸やウォークインクローゼット(WIC)を備え、衣類や季節物もすっきり片付く収納力が充実。 生活動線を妨げず、室内を広く使える点も大きなポイントです。 人気の海側エリアに位置し、開放的な環境と良好な住み心地を両立。 日常の利便性に加え、海を身近に感じる豊かな暮らしを叶えるおすすめの物件です。 |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- 松が丘保育園まで約767m
- 浜須賀小学校まで約518m
- 浜須賀中学校まで約367m
- Fujiスーパー松が丘店まで約163m
- ドラッグストア マツモトキヨシ 茅ヶ崎松が丘店まで約338m
- セブンイレブン茅ヶ崎出口町店まで約622m
- ファミリーマート茅ヶ崎富士見町店まで約682m
- 茅ヶ崎動物病院まで約221m
- 松浪公園まで約578m
































