全室2面採光につき日当たり・通風良好です。
カースペースございます。(車種による)
人気の海側エリア、「茅ヶ崎駅」までは徒歩約15分とほど近い好立地。
茅ヶ崎市東海岸北4丁目
新築戸建て/4LDK 5390万円
全室2面採光につき日当たり・通風良好です。
カースペースございます。(車種による)
人気の海側エリア、「茅ヶ崎駅」までは徒歩約15分とほど近い好立地。
close
物件情報
物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市東海岸北4丁目 F号棟 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸 北4丁目 |
交通 | JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩15分 JR相模線「北茅ケ崎」駅徒歩28分 JR東海道線「辻堂」駅徒歩45分 |
種別 | 新築戸建て |
価格 | 5390万円 |
間取り |
4LDK LDK17.3畳 1階 1部屋 洋室6畳 2階 2部屋 洋室4.5畳 2階 2部屋 |
建物面積 | 91.29m² |
土地面積 | 105.25m² |
接道状況 | 一方 北西側幅4m (公道) |
---|---|
建物面積/坪数 | 91.29m² / 30.33坪 |
土地面積/坪数 | 105.25m² / 35.00坪 |
種別/構造 | 新築戸建て / 木造 |
築年月(築年数) | 2024年10月(新築) |
階建 | 2階建 |
地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- |
地勢 | - |
私道面積 | 無 |
セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
土地権利 | 所有権 |
保証金 | 0 |
総区画数 | - |
借地料/借地期間 | 0 / - |
現況 | 完成済 |
法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
建築確認番号 | - |
情報更新日 | 2024-11-23 |
更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
設備条件 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/駐車場/駐車場2台/ペアガラス/24時間換気システム/耐震構造/浄水器/トイレ2ヶ所/バス1坪以上/日当り良好/設計住宅性能評価取得/建設住宅性能評価取得/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/シューズボックス/外壁サイディング/2面採光/全居室フローリング/リビング階段/LDK18畳以上/浴室に窓/全室2面採光/南西向き/通風良好/全居室収納/海まで2km以内/スーパー徒歩10分以内 |
その他制限事項 | |
備考 | 全室2面採光につき日当たり・通風良好です。 カースペースございます。(車種による) 人気の海側エリア、「茅ヶ崎駅」までは徒歩約15分とほど近い好立地。 |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- マミー保育園茅ヶ崎まで約474m
- 東海岸小学校まで約896m
- 茅ヶ崎市立 第一中学校まで約896m
- 茅ヶ崎徳洲会病院まで約502m
- ファミリーマート茅ヶ崎東海岸北店まで約303m
- クリエイト茅ヶ崎東海岸北店まで約306m
- MaxValu若松町店まで約320m
- 本村二丁目青少年広場まで約519m
- 茅ヶ崎駅南口まで約1116m