辻堂駅徒歩14分の好立地にあり、静かで落ち着いた住環境が魅力です。
ビーチや商業施設も近く、家族やペットと一緒に快適に過ごせる広々とした敷地と駐車スペースを完備した物件!
茅ヶ崎市東海岸北4丁目
新築戸建て/2SLDK 5880万円
辻堂駅徒歩14分の好立地にあり、静かで落ち着いた住環境が魅力です。
ビーチや商業施設も近く、家族やペットと一緒に快適に過ごせる広々とした敷地と駐車スペースを完備した物件!
close
物件情報
物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市東海岸北4丁目 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸 北4丁目 |
交通 | JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩14分 JR相模線「北茅ケ崎」駅徒歩26分 JR東海道線「辻堂」駅徒歩43分 |
種別 | 新築戸建て |
価格 | 5880万円 |
間取り |
2SLDK 洋室6.2畳 1階 1部屋 S6.6畳 1階 1部屋 S5.1畳 1階 1部屋 LDK19畳 2階 1部屋 洋室6.1畳 2階 1部屋 |
建物面積 | 104.96m² |
土地面積 | 113.22m² |
接道状況 | 一方 北西側幅4m (公道) |
---|---|
建物面積/坪数 | 104.96m² / 34.67坪 |
土地面積/坪数 | 113.22m² / 37.67坪 |
種別/構造 | 新築戸建て / 木造 |
築年月(築年数) | 2024年11月(新築) |
階建 | 2階建 |
地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- |
地勢 | 平坦 |
私道面積 | 無 |
セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
土地権利 | 所有権 |
保証金 | 0 |
総区画数 | - |
借地料/借地期間 | 0 / - |
現況 | 建築中 |
法令上の制限 | 準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-0628号 |
情報更新日 | 2024-10-11 |
更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
設備条件 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/クローゼット/ウォークインクローゼット/駐車場/駐車場2台/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/浄水器/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/コンロ3口/バス・トイレ別/シューズボックス/公園800m以内/全居室複層ガラスか複層サッシ/食器乾燥機/浴室暖房/2面採光/全居室フローリング/LDK18畳以上/浴室に窓/3面採光/東南向き/全居室収納/納戸/パントリー/海まで2km以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/総合病院10分以内 |
その他制限事項 | |
備考 | 辻堂駅徒歩14分の好立地にあり、静かで落ち着いた住環境が魅力です。 ビーチや商業施設も近く、家族やペットと一緒に快適に過ごせる広々とした敷地と駐車スペースを完備した物件! |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- マミー保育園茅ヶ崎まで約459m
- 東海岸小学校まで約1450m
- 茅ヶ崎市立 第一中学校まで約1550m
- MaxValu若松町店まで約350m
- クリエイト茅ヶ崎東海岸北店まで約334m
- ファミリーマート茅ヶ崎東海岸北店まで約450m
- 守屋おとなこどもクリニックまで約321m
- 茅ヶ崎徳洲会病院まで約507m
- 茅ヶ崎若松郵便局まで約210m