【住宅性能評価7項目最高等級】徒歩5分圏内にスーパーや薬局・コンビニ等生活利便施設多数♪生活に便利な住環境です◎間取り4LDK×広々バルコニーで陽当り&通風良好です!
藤沢市石川5丁目
新築戸建て/3SLDK 4780万円
【住宅性能評価7項目最高等級】徒歩5分圏内にスーパーや薬局・コンビニ等生活利便施設多数♪生活に便利な住環境です◎間取り4LDK×広々バルコニーで陽当り&通風良好です!
close
物件情報
物件名 | 新築一戸建 藤沢市石川5丁目 |
---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市石川5丁目 |
交通 | 小田急江ノ島線「湘南台」駅バス6分「一色上」停歩3分 JR東海道線「藤沢」駅バス30分「東京ラヂエーター前」停歩3分 JR東海道線「辻堂」駅バス28分「和泉橋」停歩8分 |
種別 | 新築戸建て |
価格 | 4780万円 |
間取り |
3SLDK LDK18.5畳 1階 1部屋 S4.5畳 1階 1部屋 洋室9.5畳 2階 1部屋 洋室6畳 2階 2部屋 |
建物面積 | 105.16m² |
土地面積 | 100.19m² |
接道状況 | 一方 南側幅7.9m (公道) |
---|---|
建物面積/坪数 | 105.16m² / 35.00坪 |
土地面積/坪数 | 100.19m² / 33.33坪 |
種別/構造 | 新築戸建て / 木造 |
築年月(築年数) | 2024年10月(新築) |
階建 | 2階建 |
地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- |
地勢 | ひな段 |
私道面積 | 無 |
セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
土地権利 | 所有権 |
保証金 | 0 |
総区画数 | - |
借地料/借地期間 | 0 / - |
現況 | 建築中 |
法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
建築確認番号 | 第R06SHC106453号 |
情報更新日 | 2024-11-04 |
更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
設備条件 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/インターホン/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/宅配ボックス/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/クローゼット/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/エコ給湯/フラット35/フラット35S/浄水器/トイレ2ヶ所/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/設計住宅性能評価取得/建設住宅性能評価取得/ディンプルキー/コンロ3口/バス・トイレ別/省エネルギー対策/フラット35・S適合/シューズボックス/長期優良住宅認定通知書/リビングダイニング15畳以上/BELS/省エネ基準適合認定書あり/2面採光/全居室フローリング/LDK18畳以上/浴室に窓/南向き/全室2面採光/3面採光/通風良好/全居室収納/ワイドバルコニー/南面バルコニー/周辺交通量が少なめ/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/区画整理地内/整形地/都市近郊/南側道路面す/前道6m以上/市街地が近い/始発駅/2沿線以上利用可/年度内入居可/ペット相談/シューズインクローク |
その他制限事項 | |
備考 | 【住宅性能評価7項目最高等級】徒歩5分圏内にスーパーや薬局・コンビニ等生活利便施設多数♪生活に便利な住環境です◎間取り4LDK×広々バルコニーで陽当り&通風良好です! |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- なかむら公園まで約575m
- ファミリーマート藤沢石川五丁目店まで約167m
- ロピア石川店まで約218m
- イトーヨーカドー湘南台店まで約683m
- 秋葉台小学校まで約953m
- 秋葉台中学校まで約617m
- 湘南敬愛病院まで約977m
- ケーヨーデイツー藤沢石川店まで約373m
- 遠藤市民センターまで約1066m