「本鵠沼」駅徒歩2分♪2LDK+2Sのゆとりある間取り☆床暖房や浴室乾燥機、シューズクロークなど充実の設備仕様です!小・中学校やスーパー、コンビニ等徒歩圏内で利便性も◎
藤沢市本鵠沼3丁目
新築戸建て/2SLDK 5399万円
「本鵠沼」駅徒歩2分♪2LDK+2Sのゆとりある間取り☆床暖房や浴室乾燥機、シューズクロークなど充実の設備仕様です!小・中学校やスーパー、コンビニ等徒歩圏内で利便性も◎
close
物件情報
物件名 | 新築一戸建 藤沢市本鵠沼3丁目 3号棟 |
---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目 |
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩2分 JR東海道線「藤沢」駅徒歩25分 小田急江ノ島線「藤沢」駅徒歩25分 |
種別 | 新築戸建て |
価格 | 5399万円 |
間取り |
2SLDK LDK16.7畳 2階 1部屋 洋室8.2畳 3階 1部屋 洋室4.4畳 3階 1部屋 S5.6畳 1階 1部屋 S5.5畳 3階 1部屋 |
建物面積 | 110.85m² |
土地面積 | 56.76m² |
接道状況 | 一方 北西側幅3.6m (私道) |
---|---|
建物面積/坪数 | 110.85m² / 36.67坪 |
土地面積/坪数 | 56.76m² / 18.67坪 |
種別/構造 | 新築戸建て / 木造 |
築年月(築年数) | 2024年09月(新築) |
階建 | 3階建 |
地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- |
地勢 | - |
私道面積 | 無 |
セットバック | 要1.17m² |
都市計画 | 市街 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
土地権利 | 所有権 |
保証金 | 0 |
総区画数 | - |
借地料/借地期間 | 0 / - |
現況 | 完成済 |
法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-0388号 |
情報更新日 | 2024-12-12 |
更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
設備条件 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/照明/インターホンTV/フローリング/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/床暖房/バリアフリー/駐車場/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/エコ給湯/浄水器/トイレ2ヶ所/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/省エネルギー対策/フラット35適合S/シューズボックス/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/全居室複層ガラスか複層サッシ/食器乾燥機/浴室暖房/2面採光/全居室フローリング/リビング階段/LDK15畳以上/浴室に窓/南向き/3面採光/通風良好/全居室収納/納戸/海まで2km以内/ビルドガレージ/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/平坦地/都市近郊/市街地が近い/駅まで平坦/始発駅/2沿線以上利用可/年度内入居可/ペット相談/シューズインクローク |
その他制限事項 | |
備考 | 「本鵠沼」駅徒歩2分♪2LDK+2Sのゆとりある間取り☆床暖房や浴室乾燥機、シューズクロークなど充実の設備仕様です!小・中学校やスーパー、コンビニ等徒歩圏内で利便性も◎ |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- 藤沢警察署まで約393m
- 鵠沼桜が岡公園まで約477m
- ヤマカ本鵠沼まで約165m
- ハック鵠沼店まで約396m
- スズキヤ鵠沼店まで約482m
- 神明保育園まで約1183m
- 鵠沼中学校まで約516m
- 鵠沼小学校まで約581m
- 小田急江ノ島線本鵠沼駅まで約221m