辻堂駅徒歩13分の好立地(駅南側)に広々4LDKの新築住宅出ました!1階リビングで21畳あります。前面スペースに2台駐車可能です。床暖房、太陽光設置、カードキー対応、設備充実しています。敷地面積120㎡越え建物面積98㎡越えです。広い庭付きです。スーパーまで徒歩7分、コンビニまで徒歩5分、保育園まで徒歩5分、小学校まで徒歩7分、中学校まで徒歩10分です。
藤沢市辻堂5丁目
新築戸建て/4LDK 8298万円
辻堂駅徒歩13分の好立地(駅南側)に広々4LDKの新築住宅出ました!1階リビングで21畳あります。前面スペースに2台駐車可能です。床暖房、太陽光設置、カードキー対応、設備充実しています。敷地面積120㎡越え建物面積98㎡越えです。広い庭付きです。スーパーまで徒歩7分、コンビニまで徒歩5分、保育園まで徒歩5分、小学校まで徒歩7分、中学校まで徒歩10分です。
close
物件情報
物件名 | 新築一戸建 藤沢市辻堂5丁目 1号棟 |
---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂5丁目 |
交通 | JR東海道線「辻堂」駅徒歩13分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅徒歩39分 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩41分 |
種別 | 新築戸建て |
価格 | 8298万円 |
間取り |
4LDK LDK21.2畳 1階 1部屋 洋室5.2畳 2階 2部屋 洋室6.1畳 2階 1部屋 洋室5.6畳 2階 1部屋 |
建物面積 | 98.54m² |
土地面積 | 125.23m² |
接道状況 | 北側幅4m (公道) |
---|---|
建物面積/坪数 | 98.54m² / 32.67坪 |
土地面積/坪数 | 125.23m² / 41.67坪 |
種別/構造 | 新築戸建て / 木造 |
築年月(築年数) | 2024年12月(新築) |
階建 | 2階建 |
地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- |
地勢 | - |
私道面積 | 無 |
セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
土地権利 | 所有権 |
保証金 | 0 |
総区画数 | - |
借地料/借地期間 | 0 / - |
現況 | 完成済 |
法令上の制限 | 高さ最高限度有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
建築確認番号 | 第HPA-24-06096-1号 |
情報更新日 | 2024-12-05 |
更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
設備条件 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/照明/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/床暖房/カードキーシステム/クローゼット/駐車場2台/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/バス1坪以上/設計住宅性能評価取得/建設住宅性能評価取得/コンロ3口/バス・トイレ別/シューズボックス/リビングダイニング15畳以上/全居室フローリング/LDK20畳以上/浴室に窓/全室2面採光/3面採光/全居室収納/ワイドバルコニー/南面バルコニー/2面以上バルコニー/2沿線以上利用可 |
その他制限事項 | 法22条区域 |
備考 | 辻堂駅徒歩13分の好立地(駅南側)に広々4LDKの新築住宅出ました!1階リビングで21畳あります。前面スペースに2台駐車可能です。床暖房、太陽光設置、カードキー対応、設備充実しています。敷地面積120㎡越え建物面積98㎡越えです。広い庭付きです。スーパーまで徒歩7分、コンビニまで徒歩5分、保育園まで徒歩5分、小学校まで徒歩7分、中学校まで徒歩10分です。 |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- 辻堂高砂西公園まで約421m
- 高砂小学校まで約294m
- 高浜中学校まで約369m
- 辻堂二葉幼稚園まで約861m
- オーケー辻堂店まで約368m
- セブンイレブン辻堂熊ノ森店まで約575m
- 西友辻堂店まで約764m
- セブンイレブン藤沢辻堂東海岸4丁目店まで約805m
- クリエイト辻堂東海岸店まで約819m