LDKは広々約18帖、角地の南向きにつき日当たり良好。
2階・3階とバルコニーが付いており風通しも抜群です。
近隣の買い物施設なども充実しており住みやすい立地でございます。
茅ヶ崎市浜竹1丁目
新築戸建て/4LDK 4980万円
LDKは広々約18帖、角地の南向きにつき日当たり良好。
2階・3階とバルコニーが付いており風通しも抜群です。
近隣の買い物施設なども充実しており住みやすい立地でございます。
close
物件情報
物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市浜竹1丁目 5号棟 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹1丁目 |
交通 | JR東海道線「辻堂」駅徒歩20分 JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩34分 JR相模線「北茅ケ崎」駅徒歩40分 |
種別 | 新築戸建て |
価格 | 4980万円 |
間取り |
4LDK 洋室4.7畳 1階 1部屋 LDK18.7畳 2階 1部屋 洋室6畳 3階 2部屋 洋室5畳 3階 1部屋 |
建物面積 | 108.67m² |
土地面積 | 53.77m² |
接道状況 | 角地 南側幅11m (公道) 西側幅6.5m (公道) |
---|---|
建物面積/坪数 | 108.67m² / 36.00坪 |
土地面積/坪数 | 53.77m² / 17.67坪 |
種別/構造 | 新築戸建て / 木造 |
築年月(築年数) | 2024年09月(新築) |
階建 | 3階建 |
地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- |
地勢 | - |
私道面積 | 無 |
セットバック | 不要 |
都市計画 | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
土地権利 | 所有権 |
保証金 | 0 |
総区画数 | - |
借地料/借地期間 | 0 / - |
現況 | 完成済 |
法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介 / 相談 |
建築確認番号 | 第23KAK建確04630号 |
情報更新日 | 2024-12-13 |
更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 |
設備条件 | 東京電力/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/クローゼット/駐車場/24時間換気システム/浄水器/トイレ2ヶ所/日当り良好/コンロ3口/バス・トイレ別/シューズボックス/公園800m以内/小学校まで1km以内/2面採光/全居室フローリング/リビング階段/LDK18畳以上/浴室に窓/南向き/全室2面採光/3面採光/通風良好/全居室収納/パントリー/南面バルコニー/2面以上バルコニー/海まで2km以内/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/角地 |
その他制限事項 | |
備考 | LDKは広々約18帖、角地の南向きにつき日当たり良好。 2階・3階とバルコニーが付いており風通しも抜群です。 近隣の買い物施設なども充実しており住みやすい立地でございます。 |
さらに詳しい物件情報
周辺施設
- まつなみ幼稚園まで約260m
- 松浪小学校まで約176m
- 松浪中学校まで約510m
- セブンイレブン茅ヶ崎美住町店まで約76m
- たまや浜竹店まで約86m
- クリエイト茅ヶ崎常盤町店まで約798m
- エスパティオ小和田店まで約923m
- 茅ヶ崎みみ・はな・のどクリニックまで約1063m
- 松浪公園まで約457m